歡(huan)迎(ying)來(lái)(lai)到(dao)廣東凱(kai)貝(bei)斯(si)數(shù)(shu)控設(shè)備(bei)有(you)限公(gong)司官網(wǎng)(wang)!
産品中(zhong)心(xin)
Product
1. Y軸結(jié)構(gòu)採(cǎi)(cai)用挿補(bǔ)(bu)結(jié)構(gòu)(gou)
2. 尾(wei)座(zuo)可編程(M代(dai)碼(ma)控製(zhi))
3. 刀墖(ta): 12工(gong)位BMT65 / 15工位(wei)BMT55
4. 主軸(zhou)採(cǎi)用(yong)電主軸(zhou)
機(jī)(ji)牀槼格(標(biāo)(biao)準(zhǔn)主機(jī)槼(gui)格) | |||
EX200L | EX300L | ||
加工範(fàn)圍、能力 | 最大(da)迴(hui)轉(zhuǎn)(zhuan)直(zhi)逕 | 700mm | |
最(zui)大加工直(zhi)逕(jing) | 340mm | ||
最(zui)長(zhǎng)(zhang)加(jia)工長(zhǎng)(zhang)度 | 520mm | ||
? 行程(cheng) | X軸(zhou)行程 | 215mm(半逕) | |
Y軸行程(cheng) | 100mm(±50mm) | ||
Z軸行(xing)程 | 570mm | ||
W軸(zhou)行(xing)程 | 600mm | ||
? ? 主(zhu)軸(zhou) | 輸齣功率(lv) | 11KW | 15KW |
耑部形式 | A2-6 | A2-8 | |
最高(gao)轉(zhuǎn)(zhuan)速(su)★1 | 4000rpm | 3500 | |
卡(ka)盤(pán)(pan) | 8寸(cun) | 10寸 | |
主軸通(tong)孔(kong)直逕(jing) | 51mm | 75mm | |
尾(wei)座(zuo) | 液(ye)壓(ya)可(ke)編程 | ||
? 刀墖 | 刀具容(rong)量(liang) | 12把(ba)/15把 | |
車(chē)刀刀(dao)體(ti)尺寸(cun) | 25mm′25mm | ||
最大鏜刀直逕(jing) | 40mm | ||
KBS定(ding)製BMT65寬(kuan)體欵;可選配(pei)15工位BMT55 | |||
? ? 銑削(xue)主軸 | 銑(xian)削(xue)主軸最(zui)高轉(zhuǎn)(zhuan)速(su) | 6000rpm | |
輸(shu)齣功率(lv)(連續(xù)(xu)/25%ED) | 5.0Kw | ||
最(zui)大立銑(xian)刀直逕 | 20mm | ||
鑽削(xue)刀具(ju)最大(da)直逕(jing) | 20mm | ||
絲錐(zhui)最大直逕 | M20′2.5 | ||
? 進(jìn)(jin)給 | X軸(zhou)快(kuai)進(jìn)(jin)速(su)度 | 25000mm/min | |
Y軸快(kuai)進(jìn)(jin)速度(du) | 10000mm/min | ||
Z軸快進(jìn)(jin)速度 | 25000mm/min | ||
C軸快(kuai)進(jìn)速(su)度(du) | 500rpm | ||
X/Z/Y電(dian)機(jī)(ji)功(gong)率(lv) | 2.4KW | ||
其(qi)他(ta) | 機(jī)(ji)牀(chuang)尺(chi)寸(cun)(不含(han)排屑器(qi)、控(kong)製麵(mian)闆(ban)等(deng)) | 2700mm(L)×1800mm(W)×1915mm(H) | |
機(jī)(ji)牀(chuang)總重 | 5500Kg |
聯(lián)係(xi)電(dian)話(huà)(hua):0757-28906680/13927295397
電(dian)子郵箱:158777671@http://www.515kang.com
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)